Food that takes you home!
ESLa Harina de Garbanzo tiene múltiples aplicaciones en la cocina, dado que aporta cremosidad, mejora la textura en la mezcla de ingredientes y aporta un color amarillo natural. Sin gluten. Alto contenido en proteína. Alto contenido en fibra.
ESHarina de garbanzo.
| Contenido nutricional | Por 100g |
|---|---|
| Energía (kj/kcal) | 1507/358 |
| Grasas: / saturadas | 6,60/1,10g |
| Carbohidratos: / azúcares | 50/7,8g |
| Fibra | 9,90g |
| Proteínas | 20g |
| Sal | 0,02g |
Ficha técnica